Corectare dentară fără brackeți
Corectează dinții rapid și discret cu alignere transparente personalizate. Tratamente moderne, fără compromisuri estetice – ideale pentru adulți activi.
Programează o consultație gratuită →Consultație ortodontică
gratuită copii
gratuită copii
Identificăm din timp eventualele probleme ortodontice ale copilului tău și oferim soluții personalizate pentru o dezvoltare dentară armonioasă.
Rezervă locul copilului tău acum →Zâmbet corect cu reducere
Profită de oferta noastră limitată pentru aparate dentare metalice sau ceramice, cu plan de tratament inclus și rezultate garantate.
Află detalii și planifică tratamentul →- Consultatii
- Radiografii
- Profilaxie
- Estetica
- Endodontie
- Cariologie / Restaurari
- Chirurgie
- Implantologie
- Parodontologie
- Ortopedie
- Ortodontie
- Stomatologie pentru copii
- Terapie
- Anestezie
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Consultatie Primara | 500 |
| Evaluare Diagnostica Detaliata si Plan de Tratament (foto protocol, tomografie 3D, scanare intraorala, scanarea faciala, colectarea anamnezei, stabilirea panului de tratament) | 2000 |
| Conusltatia Secundara (prezentarea planului de tratament complex) | 0 |
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Radiografie Retro-Alveolara | 50 |
| Radiografie Panoramica 2D | 300 |
| Tomografie Computerizata 3D | 600 |
| Scanare Intraorala Digitala | 1000 |
| Scanarea Faciala | 1000 |
| Axiografie Digitala | 1500 |
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Igienizare profesionala premium tip EMS | 1500 |
| Check up anual Proteze pe implanti | 4000 |
| Igienizare clasica | 1000 |
| Tens | 6000 |
| Fluorizare per dinte | 200 |
| Fluorizare o arcadă | 1000 |
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Veneer / Fateta / Inlay / Overlay E-max | 6000 |
| Coronita Zirconiu pe bont dentar | 4000 |
| Restaurare directa Estetica /Functionala material Premium (grup dinti frontali) | 2400 |
| Albirea dentara profesională cu lampa Beyond | 4000 |
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Endo Molar | 3000 |
| Endo Premolar | 1500 |
| Endo Incisiv | 1000 |
| Re-Endo Molar | 6000 |
| Re-Endo Premolar | 3000 |
| Re-Endo Incisiv | 2500 |
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Obturatie 2/3 material Premium | 1000 |
| Obturatie 1/2 material Premium | 1300 |
| Carie de colet | 1200 |
| Build Up | 1500 |
| Direct/Indirect Capping | 2000 |
| Restaurare directa Estetica /Functionala material Premium (grup dinti frontali) | 2400 |
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Extractie dentara | 800 |
| Extractie dentara complicata | 1000 |
| Extractie dinte de minte erupt | 1000 |
| Extractie dinte de minte inclus | 3000 |
| Acces chirurgical la dintele inclus + buton | 2000 |
| Acces chirurgical complicat la dintele inclus + buton | 3000 |
| Chistectomie | 2000 |
| Rezectie apicala cu obturatie radiculara retrograda | 8000 |
| Sutura | 250 |
| Sinus Lifting Transcrestal | 3000 |
| Sinus Lifting Extern | 10000 |
| Extractie Implant | 1500 |
| Kolapol | 1000 |
| B2S Agumentare Osoasa | 5000 |
| Plastie Osoasa Khoury | 10000 |
| Ghid implantologie simplu | 2000 |
| Ghid implantologie complicat | 10000 |
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Implant dentar JD / Italia | 6000 |
| Implant dentar SIN / Brazilia | 6000 |
| Implant dentar NeoDent / Brazilia Strauman Group | 8000 |
| All on 4 JD Italia + Proteza Temporara | 40000 |
| All on 6 JD Italia + Proteza Temporara | 50000 |
| All on 4 Neodent Brazilia + Proteza Temporara | 60000 |
| All on 6 Neodent Brazilia + Proteza Temporara | 70000 |
| Implant SubPeriostal+Proteza Temporara | 175000 |
| Conformator de gingie | 1000 |
| Implant Transsinusal | 13000 |
| Implant Pterigoidian | 8000 |
| Implant S.I.N Compact (short) Henry Schein Group | 8000 |
| Implant Straumann | 13000 |
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Chiuretaj | 500 |
| Chiuretaj segment | 3000 |
| Grefa gingivala implantologie | 2000 |
| Inchidere recesiune gingivala 1-3 dinti metoda CAF | 5000 |
| Inchidere recesiune gingivala metoda tunelare | 8000 |
| Vestibulo plastie | 8000 |
| Reimplantare dinte Autolog | 6000 |
| Extruzie ghidata a unui dinte | 2000 |
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Amprenta | 500 |
| Veneer / Fateta / Inlay / Overlay E-max | 6000 |
| Coronita Zirconiu pe bont dentar | 4000 |
| Coronita Zirconiu cu suport Titan | 6000 |
| Coronita temporara pe bont dentar | 800 |
| Coronita temporara K3Pro | 3500 |
| Coronita temporara pe implant Neodent / Straumann Group | 3000 |
| Coronita temporara pe implant Osstem | 3000 |
| Coronita Metalo-Ceramică pe bont dentar | 3500 |
| Coronita Zirconiu / implant Osstem | 5000 |
| Coronită Zirconiu / implant Neodent | 6000 |
| Coronita Zirconiu / implant K3Pro | 7000 |
| Coronita Zirconiu / implant Strauman | 8000 |
| Abutment individual Zirconiu / Neodent | 2000 |
| Abutment individual Zirconiu / Osstem | 2000 |
| Proteza Temporara All on 4/6/8 | 15000 |
| Proteza Mobilizabila | 10000 |
| Proteza Mobilizabila Superior | 15000 |
| Proteza pe bara metalica cu dinti Compozit | 45000 |
| Proteza pe bara de titan cu dinti Zirconiu | 70000 |
| Wax-up/ Mock-up pentru 1 arcada | 5000 |
| Splint de repozitionare | 6000 |
| Splint Michigan | 6000 |
| Multi-Unit | 2000 |
| Proteza mobilizabila pe suport implant Metalo Compozit | 60000 |
| Extruzie rapida un dinte | 3000 |
| Coronita de Zirconiu pe implant Straumann | 8000 |
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Bracheti metalice ligaturabile, caz usor (1 arcada) | 10000 |
| Bracheti metalice ligaturabile, caz complicat (1 arcada) | 11500 |
| Bracheti metalice Iconix (cu rodiu), caz usor (1 arcada) | 12000 |
| Bracheti metalice Iconix (cu rodiu), caz complicat (1 arcada) | 13500 |
| Bracheti metalice autoligaturabile (1 arcada) | 14500 |
| Bracheti ceramice ligaturabile (1 arcada) | 14000 |
| Bracheti saphire (1 arcada) | 16000 |
| Tratament cu Alignere | 18000 |
| Sistem metalic segmentar | 4000 |
| Sistem ceramic segmentar | 6000 |
| Activarea aparatului ortodontic | 200 |
| Schimbarea arcului ortodontic NiTi (Nichel-Titan) | 200 |
| Schimbarea arcului ortodontic SS (Stainless Steel) | 200 |
| Schimbarea arcului ortodontic TMA (Titanium-Molybdenium-Alloy) | 350 |
| Confectionarea arcului individual cu indoieturi estetice | 400 |
| Refixarea brachetului dezlipit | 250 |
| Refixarea brachetului metalic ligaturabil pierdut | 400 |
| Refixarea brachetului ceramic ligaturabil pierdut | 500 |
| Resort pentru inchiderea/deschiderea spatiilor interdentare | 200 |
| Inlaturarea aparatului ortodontic | 1000 |
| Inlaturarea aparatului ortodontic + aparat de contentie | 2000 |
| Aplicarea retainerului fix | 1000 |
| Retainer mobilizabil (capa de contentie) | 1000 |
| Aparat de contentie tip Hawley | 2000 |
| Cimentarea inelului ortodontic | 500 |
| Mentinator de spatiu (sinteterizat in laborator) | 2000 |
| Mentinator de spatiu (metoda directa) | 1000 |
| Trainer Myobrace | 3000 |
| Activator Andrezen-Hauple (monobloc) | 6000 |
| Twin Block Clark | 6000 |
| Gutiera pentru bruxism | 2000 |
| Gutiera cu surub pentru expansiune (1 maxilar) | 3000 |
| Gutiera pentru dizocluzie temporara | 1000 |
| Aparat Hyrax | 8000 |
| Aparat Hyrax hybrid pe micro-implanti | 10000 |
| Aparat pentru intruzie tip "Horseshoe" | 6000 |
| Aparat Marco-Rossa | 8000 |
| Aparat Herbst/Power Scop | 8000 |
| Mezial/Distal Slider (sinteterizat) | 10000 |
| Beneslider | 16000 |
| Bara palatinala/ linguala (sinteterizata) | 5000 |
| Bara palatinala din TMA pe inele | 2500 |
| Masca facialia Delaire p/u protractie | 2000 |
| Headgear | 2000 |
| 1 implant ortodontic (Leone, OrthoEasy, Benefit) | 2000 |
| Tratament cu implanti ortodontice multiple | 10000 |
| MARPE/MISAMARPE | 20000 |
| Control aparatului ortodontic | 0 |
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Igienizare copii (periaj profesional) | 300 |
| Carie superficiala | 400 |
| Carie medie | 450 |
| Pulpita dintelui de lapte | 800 |
| Periodontita | 1000 |
| Extractie dintelui de lapte cu anestezie | 400 |
| Extractia dintelui de lapte fara anestezie | 200 |
| Sigilare cu Glasionomer per dinte | 400 |
| Sigilare cu Compozit per dinte | 400 |
| Fluorizare | 500 |
| Pansament Devitalizant | 250 |
| Coroana pedontica Bioflex | 2000 |
| Consiliere psihologica | 200 |
| Obturatie fotopolimer | 500 |
| Obturatie cu ciment glassionomer | 400 |
| Restaurare cape celuloid | 700 |
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Obturatie 2/3 Material Premium | 1000 |
| Obturatie 1/2 Material Premium | 1300 |
| Carie de colet | 1200 |
| Build Up | 1500 |
| Direct/Indirect Caping | 2000 |
| Restaurare Estetica/Functionala material Premium (grup dinti frontali) | 2400 |
| Endo Molar | 3000 |
| Endo Premolar | 1500 |
| Endo Incisiv | 1000 |
| Re-Endo Molar | 6000 |
| Re-Endo Premolar | 3000 |
| Re-Endo Incisiv | 2500 |
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Anestezie generala copil | 3000 |
| Sedare intravenoasa 1 ora | 3500 |
| Anestezie generală Matur | 4000 |
Consultatii
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Consultatie Primara | 500 |
| Evaluare Diagnostica Detaliata si Plan de Tratament (foto protocol, tomografie 3D, scanare intraorala, scanarea faciala, colectarea anamnezei, stabilirea panului de tratament) | 2000 |
| Conusltatia Secundara (prezentarea planului de tratament complex) | 0 |
Radiografii
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Radiografie Retro-Alveolara | 50 |
| Radiografie Panoramica 2D | 300 |
| Tomografie Computerizata 3D | 600 |
| Scanare Intraorala Digitala | 1000 |
| Scanarea Faciala | 1000 |
| Axiografie Digitala | 1500 |
Profilaxie
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Igienizare profesionala premium tip EMS | 1500 |
| Check up anual Proteze pe implanti | 4000 |
| Igienizare clasica | 1000 |
| Tens | 6000 |
| Fluorizare per dinte | 200 |
| Fluorizare o arcadă | 1000 |
Estetica
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Veneer / Fateta / Inlay / Overlay E-max | 6000 |
| Coronita Zirconiu pe bont dentar | 4000 |
| Restaurare directa Estetica /Functionala material Premium (grup dinti frontali) | 2400 |
| Albirea dentara profesională cu lampa Beyond | 4000 |
Endodontie
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Endo Molar | 3000 |
| Endo Premolar | 1500 |
| Endo Incisiv | 1000 |
| Re-Endo Molar | 6000 |
| Re-Endo Premolar | 3000 |
| Re-Endo Incisiv | 2500 |
Cariologie / Restaurari
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Obturatie 2/3 material Premium | 1000 |
| Obturatie 1/2 material Premium | 1300 |
| Carie de colet | 1200 |
| Build Up | 1500 |
| Direct/Indirect Capping | 2000 |
| Restaurare directa Estetica /Functionala material Premium (grup dinti frontali) | 2400 |
Chirurgie
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Extractie dentara | 800 |
| Extractie dentara complicata | 1000 |
| Extractie dinte de minte erupt | 1000 |
| Extractie dinte de minte inclus | 3000 |
| Acces chirurgical la dintele inclus + buton | 2000 |
| Acces chirurgical complicat la dintele inclus + buton | 3000 |
| Chistectomie | 2000 |
| Rezectie apicala cu obturatie radiculara retrograda | 8000 |
| Sutura | 250 |
| Sinus Lifting Transcrestal | 3000 |
| Sinus Lifting Extern | 10000 |
| Extractie Implant | 1500 |
| Kolapol | 1000 |
| B2S Agumentare Osoasa | 5000 |
| Plastie Osoasa Khoury | 10000 |
| Ghid implantologie simplu | 2000 |
| Ghid implantologie complicat | 10000 |
Implantologie
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Implant dentar JD / Italia | 6000 |
| Implant dentar SIN / Brazilia | 6000 |
| Implant dentar NeoDent / Brazilia Strauman Group | 8000 |
| All on 4 JD Italia + Proteza Temporara | 40000 |
| All on 6 JD Italia + Proteza Temporara | 50000 |
| All on 4 Neodent Brazilia + Proteza Temporara | 60000 |
| All on 6 Neodent Brazilia + Proteza Temporara | 70000 |
| Implant SubPeriostal+Proteza Temporara | 175000 |
| Conformator de gingie | 1000 |
| Implant Transsinusal | 13000 |
| Implant Pterigoidian | 8000 |
| Implant S.I.N Compact (short) Henry Schein Group | 8000 |
| Implant Straumann | 13000 |
Parodontologie
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Chiuretaj | 500 |
| Chiuretaj segment | 3000 |
| Grefa gingivala implantologie | 2000 |
| Inchidere recesiune gingivala 1-3 dinti metoda CAF | 5000 |
| Inchidere recesiune gingivala metoda tunelare | 8000 |
| Vestibulo plastie | 8000 |
| Reimplantare dinte Autolog | 6000 |
| Extruzie ghidata a unui dinte | 2000 |
Ortopedie
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Amprenta | 500 |
| Veneer / Fateta / Inlay / Overlay E-max | 6000 |
| Coronita Zirconiu pe bont dentar | 4000 |
| Coronita Zirconiu cu suport Titan | 6000 |
| Coronita temporara pe bont dentar | 800 |
| Coronita temporara K3Pro | 3500 |
| Coronita temporara pe implant Neodent / Straumann Group | 3000 |
| Coronita temporara pe implant Osstem | 3000 |
| Coronita Metalo-Ceramică pe bont dentar | 3500 |
| Coronita Zirconiu / implant Osstem | 5000 |
| Coronită Zirconiu / implant Neodent | 6000 |
| Coronita Zirconiu / implant K3Pro | 7000 |
| Coronita Zirconiu / implant Strauman | 8000 |
| Abutment individual Zirconiu / Neodent | 2000 |
| Abutment individual Zirconiu / Osstem | 2000 |
| Proteza Temporara All on 4/6/8 | 15000 |
| Proteza Mobilizabila | 10000 |
| Proteza Mobilizabila Superior | 15000 |
| Proteza pe bara metalica cu dinti Compozit | 45000 |
| Proteza pe bara de titan cu dinti Zirconiu | 70000 |
| Wax-up/ Mock-up pentru 1 arcada | 5000 |
| Splint de repozitionare | 6000 |
| Splint Michigan | 6000 |
| Multi-Unit | 2000 |
| Proteza mobilizabila pe suport implant Metalo Compozit | 60000 |
| Extruzie rapida un dinte | 3000 |
| Coronita de Zirconiu pe implant Straumann | 8000 |
Ortodontie
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Bracheti metalice ligaturabile, caz usor (1 arcada) | 10000 |
| Bracheti metalice ligaturabile, caz complicat (1 arcada) | 11500 |
| Bracheti metalice Iconix (cu rodiu), caz usor (1 arcada) | 12000 |
| Bracheti metalice Iconix (cu rodiu), caz complicat (1 arcada) | 13500 |
| Bracheti metalice autoligaturabile (1 arcada) | 14500 |
| Bracheti ceramice ligaturabile (1 arcada) | 14000 |
| Bracheti saphire (1 arcada) | 16000 |
| Tratament cu Alignere | 18000 |
| Sistem metalic segmentar | 4000 |
| Sistem ceramic segmentar | 6000 |
| Activarea aparatului ortodontic | 200 |
| Schimbarea arcului ortodontic NiTi (Nichel-Titan) | 200 |
| Schimbarea arcului ortodontic SS (Stainless Steel) | 200 |
| Schimbarea arcului ortodontic TMA (Titanium-Molybdenium-Alloy) | 350 |
| Confectionarea arcului individual cu indoieturi estetice | 400 |
| Refixarea brachetului dezlipit | 250 |
| Refixarea brachetului metalic ligaturabil pierdut | 400 |
| Refixarea brachetului ceramic ligaturabil pierdut | 500 |
| Resort pentru inchiderea/deschiderea spatiilor interdentare | 200 |
| Inlaturarea aparatului ortodontic | 1000 |
| Inlaturarea aparatului ortodontic + aparat de contentie | 2000 |
| Aplicarea retainerului fix | 1000 |
| Retainer mobilizabil (capa de contentie) | 1000 |
| Aparat de contentie tip Hawley | 2000 |
| Cimentarea inelului ortodontic | 500 |
| Mentinator de spatiu (sinteterizat in laborator) | 2000 |
| Mentinator de spatiu (metoda directa) | 1000 |
| Trainer Myobrace | 3000 |
| Activator Andrezen-Hauple (monobloc) | 6000 |
| Twin Block Clark | 6000 |
| Gutiera pentru bruxism | 2000 |
| Gutiera cu surub pentru expansiune (1 maxilar) | 3000 |
| Gutiera pentru dizocluzie temporara | 1000 |
| Aparat Hyrax | 8000 |
| Aparat Hyrax hybrid pe micro-implanti | 10000 |
| Aparat pentru intruzie tip "Horseshoe" | 6000 |
| Aparat Marco-Rossa | 8000 |
| Aparat Herbst/Power Scop | 8000 |
| Mezial/Distal Slider (sinteterizat) | 10000 |
| Beneslider | 16000 |
| Bara palatinala/ linguala (sinteterizata) | 5000 |
| Bara palatinala din TMA pe inele | 2500 |
| Masca facialia Delaire p/u protractie | 2000 |
| Headgear | 2000 |
| 1 implant ortodontic (Leone, OrthoEasy, Benefit) | 2000 |
| Tratament cu implanti ortodontice multiple | 10000 |
| MARPE/MISAMARPE | 20000 |
| Control aparatului ortodontic | 0 |
Stomatologie pentru copii
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Igienizare copii (periaj profesional) | 300 |
| Carie superficiala | 400 |
| Carie medie | 450 |
| Pulpita dintelui de lapte | 800 |
| Periodontita | 1000 |
| Extractie dintelui de lapte cu anestezie | 400 |
| Extractia dintelui de lapte fara anestezie | 200 |
| Sigilare cu Glasionomer per dinte | 400 |
| Sigilare cu Compozit per dinte | 400 |
| Fluorizare | 500 |
| Pansament Devitalizant | 250 |
| Coroana pedontica Bioflex | 2000 |
| Consiliere psihologica | 200 |
| Obturatie fotopolimer | 500 |
| Obturatie cu ciment glassionomer | 400 |
| Restaurare cape celuloid | 700 |
Terapie
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Obturatie 2/3 Material Premium | 1000 |
| Obturatie 1/2 Material Premium | 1300 |
| Carie de colet | 1200 |
| Build Up | 1500 |
| Direct/Indirect Caping | 2000 |
| Restaurare Estetica/Functionala material Premium (grup dinti frontali) | 2400 |
| Endo Molar | 3000 |
| Endo Premolar | 1500 |
| Endo Incisiv | 1000 |
| Re-Endo Molar | 6000 |
| Re-Endo Premolar | 3000 |
| Re-Endo Incisiv | 2500 |
Anestezie
| Serviciu | Preț |
|---|---|
| Anestezie generala copil | 3000 |
| Sedare intravenoasa 1 ora | 3500 |
| Anestezie generală Matur | 4000 |